



| Type | Harga |
|---|---|
| KONA EV STYLE STANDART | Rp 565.250.000 |
| KONA EV PRIME STANDART | Rp 583.500.000 |
| KONA EV PRIME LONG | Rp 634.500.000 |
| KONA EV SIGNATURE STANDART One Tone | Rp 651.650.000 |
| KONA EV SIGNATURE LONG One Tone | Rp 668.550.000 |
| KONA EV SIGNATURE STANDART Two Tone | Rp 654.650.000 |
| KONA EV SIGNATURE LONG Two Tone | Rp 671.550.000 |
| KONA EV N LINE One Tone | Rp 689.550.000 |
| KONA EV N LINE Two Tone | Rp 692.550.000 |
| Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.